Situation de la vente de billets en ligne pour les lieux culturels (13 mai)
2026/05/13
| Installations | heures d'ouverture (d'un musée, etc.) | Durée | Billets en ligne Situation des ventes |
| Musée de la Méditerranée | 10:00~17:00 | 60 à 90 minutes | épuisé |
| Musée Lee Ufan | 10:00~17:00 | 30 minutes. | en vente |
| Musée de la maison Benesse | 8:00~21:00 | 60 minutes. | en vente |
| Galerie Valley | 9:30~16:00 | 30 minutes. | en vente |
| Galerie Hiroshi Sugimoto, Corridor of Time. | 11:00~15:00 | 60 minutes. | en vente |
| Nouvelle galerie d'art de Naoshima | 10:00~16:30 | 60 à 90 minutes | en vente |
| Projet « Maison » (Kakuya, Ishibashi, Haisha) | 10:00~12:00 13:00~16:30 |
90 à 120 minutes | en vente |
| Projet « Ie » (Salle de go et sanctuaire Go-o) | 10:00~13:00 14:00~16:30 |
en vente | |
| Projet de maison « Minamidera » | 10:00~16:30 | 15 minutes. | en vente |
| Projet immobilier « Kinza » | 10:30~13:00 14:30~16:30 |
15 minutes. | en vente |
| MUSÉE ANDO | 10:00~13:00 14:00~16:30 |
15 à 30 minutes | en vente |
| Ring of Fire - Le Soleil de Yang et la Lune de Weerasethakun | 10:00~14:00 | 15 à 30 minutes | en vente |
| Bains publics « I ♥ Yu » à Naoshima | 13:00~21:00 | 15 à 30 minutes | en vente |
| Musée de la région de Setouchi « » / Galerie Miyaura Roku-ku | 13:00~17:00 | 15 à 30 minutes | en vente |






