访问
船只前往岛屿

直岛(宫浦港)⇔ 宇野港
- 渡轮:20分钟 载客船:15分钟
- 渡轮和客船:370日元(单程)
- 乘客船
◎…票价:730日元(单程)
| 直島百貨. | Uno部门. | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:25 (暂停) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10:25 (暂停) | 10:00(暂停) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12:05 (暂停/中止) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13:00 (暂停) | |
| 14:15(暂停) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:05(暂停) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22:05(暂停) | ||
| 0:15 | 0:35 |
直岛(宫之浦港)⇔高松港
- 高松⇒直岛 50分钟
直岛⇒高松 60分钟 - 渡轮:680日元(单程)
高速船:1,590日元(单程) - …高速船(仅限乘客)
| 直岛 Dpt. | 高松分部. | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10:00(暂停) | 11:30(暂停) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16:25(暂停) | 17:05(暂停) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
直岛(宫之浦港)⇔手岛(伊江浦港)⇔犬岛
- 20分钟
- 直岛⇔手岛(单程)……820日元
手岛⇔犬岛(单程)……1,630日元
直岛⇔犬岛(单程)……2,450日元 
-
每年3月1日至11月30日,高速船服务每天(周二除外)运营。.
每年12月1日至次年2月底,高速船服务于周一、周五、周六、周日及法定节假日运营。.
渡轮的运行时间与手岛美术馆和犬岛静莲庄美术馆的开放时间一致。.
如果某座博物馆闭馆,船将不会停靠该岛。如果两座博物馆都闭馆,船将不会开行。.
如果任一博物馆的开放时间发生变更,游船的时刻表将相应调整。.
| 直岛 Dpt. | 抵达手岛。. | Teshima 系. | 抵达犬岛。. |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
| 犬岛系. | 抵达手岛。. | Teshima 系. | 抵达直岛。. |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
直岛(本村港)⇔宇野港
本村港位于直岛的东部。.
- 20分钟
- 乘客船(单程)… 370日元

| 直岛 Dpt. | Uno Dpt. |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
小豆岛(土庄港)
小豆岛经宇野港
- 直島(宮浦港)⇒宇野港…370日元+ 宇野港⇒小豆岛(土庄港) 1,260日元 →总计 ¥1,630
直岛(宫浦港)⇒宇野港…370日元+宇野港⇒丰岛(家浦港)780日元→总计 ¥1,150
※◎ = 每月第一个星期二无法从宇野搭乘渡轮前往伊江浦。.
| 直島百貨. | 到了。. | 改变 | Uno部门. | 手岛(家浦)部. | 手岛(唐户)分店. | 小豆岛到达. | ||
| 渡轮 | 6:00 | 6:20 | → | 渡轮 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 渡轮 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 渡轮 | 7:50 | 8:10 | → | H.船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 渡轮 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 渡轮 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| H.船 | 10:25(停运) | 10:40 | → | 渡轮 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 渡轮 | 11:10 | 11:30 | → | H.船 | 12:00 | 12:25 | – | – |
| 渡轮 | 12:45 | 13:05 | → | H.船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| H.船 | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| 渡轮 | 14:55 | 15:15 | → | 渡轮 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 渡轮 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 渡轮 | 16:35 | 16:55 | → | H.船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 渡轮 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 渡轮 | 19:02 | 19:22 | → | 渡轮 | 19:30 | 20:10 | – | – |
小豆岛经高松港
- 直岛(宫浦港)⇒高松港…渡轮:680日元,快艇:1590日元
高松港⇒小豆岛(土庄港)…渡轮:700日元,高速船:1190日元
总计 1,380~2,780 日元
※◎ = 3月至11月期间的周五、周六、周日及法定假日运行。.
※H.Boat = 高速客船
| 直島百貨. | 高松到达. | 改变 | 高松百货. | 土庄到港. | ||
| 渡轮 | 7:00 | 8:00 | → | 渡轮 | 8:02 | 9:02 |
| → | H.船 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 渡轮 | 9:00 | 10:00 | |||
| → | H.船 | 9:10 | 9:45 | |||
| H.船 | ◎ 8:40 | 9:10 | → | 渡轮 | 10:00 | 11:00 |
| → | H.船 | 10:00 | 10:35 | |||
| 渡轮 | 9:07 | 10:07 | → | H.船 | 10:40 | 11:15 |
| → | 渡轮 | 10:40 | 11:40 | |||
| H.船 | 10:00(停运) | 10:30 | → | H.船 | 11:20 | 11:55 |
| → | 渡轮 | 11:35 | 12:35 | |||
| 渡轮 | 11:30 | 12:30 | → | 渡轮 | 12:45 | 13:45 |
| → | H.船 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | H.船 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 渡轮 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | H.船 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | H.船 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 渡轮 | 15:10 | 16:10 | |||
| 渡轮 | 14:20 | 15:20 | → | H.船 | 15:50 | 16:25 |
| → | 渡轮 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | H.船 | 16:30 | 17:05 | |||
| H.船 | ◎16:25 (暂停服务) | 16:55 | → | H.船 | 17:10 | 17:45 |
| → | 渡轮 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | H.船 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 渡轮 | 17:50 | 18:50 | |||
| 渡轮 | 17:00 | 18:00 | → | H.船 | 18:30 | 19:05 |
| → | 渡轮 | 18:50 | 19:50 | |||
| H.船 | 19:45 | 20:15 | → | 渡轮 | 20:20 | 21:20 |




