アクセス
各港と直島・他島のアクセス

直島(宮浦港)⇔宇野
- フェリーで20分 小型旅客船15分
 - フェリー・小型旅客船とも片道 300円
 - …小型旅客船(人のみ乗船可)
 
◎…深夜便は、別料金になります。
| 直島発 | 宇野発 | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 11:10 | 11:00 | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | ||
| 13:30 | ||
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| ◎0:15 | ◎0:35 | 
直島(宮浦港)⇔高松
- 高松⇒直島 50分
直島⇒高松 60分 - フェリー(片道)…680円
高速旅客船(片道) 1,590円 - …高速旅客船(人のみ乗船可)
 
| 直島発 | 高松発 | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 | 
直島(宮浦港)⇔豊島・犬島行き
- 20分
 - 直島⇔豊島(片道)…820円
豊島⇔犬島(片道)…1,630円
直島⇔犬島(片道)…2,450円 
- 
毎年3月1日~11月30日 月・水・木・金・土・日曜・祝日は運航いたします。.
毎年12月1日~2月末日 月・金・土・日曜・祝日は運航いたします。
どちらかの美術館が休館の場合は、そちらの島の港には寄港いたしません。
豊島美術館・犬島精錬所美術館が共に休館日の場合は運休いたします。
祝日等で開館曜日が変更された場合は美術館の開館日に合わせて運航いたします。 
| 直島発 | 豊島着 | 豊島発 | 犬島着 | 
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 | 
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 | 
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 | 
<th豊島発
| 犬島発 | 豊島着 | 豊島発 | 直島着 | 
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 | 
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 | 
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 | 
直島港(本村)⇔宇野
直島港(本村)は島の東側にある港です。
- 20分
 - 小型旅客船(片道)…300円
 
| 直島発 | 宇野発 | 
|---|---|
| 6:45 | 7:25 | 
| 7:55 | 11:55 | 
| 13:00 | 16:50 | 
| 17:20 | 17:45 | 
| 18:10 | 18:35 | 
→小豆島・土庄港
宇野港経由小豆島
- 直島・宮浦港⇒宇野港…300円 + 宇野港⇒小豆島・土庄港 1,260円 → 合計1,560円
直島・宮浦港⇒宇野港…300円 + 宇野港⇒豊島・家浦港 780円 → 合計1,080円 
※◎ = ◎毎月第1火曜日は危険物運搬のため、宇野港~豊島家浦港は乗船できません。家浦港からの唐櫃港経由小豆島・土庄港行は乗船可能です。
| 直島発 | 宇野着 | 乗換 | 宇野発 | 豊島・家浦港発 | 豊島・唐櫃港発 | 小豆島・土庄港着 | ||
| フェリー | 6:00 | 6:20 | → | フェリー | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 | 
| フェリー | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| フェリー | 7:50 | 8:10 | → | 旅客船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 | 
| フェリー | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| フェリー | 9:52 | 10:12 | → | フェリー | ◎11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 | 
| フェリー | 11:10 | 11:30 | → | 旅客船 | 12:00 | 12:25 | – | – | 
| フェリー | 12:45 | 13:05 | → | 旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 
| 旅客船 | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| フェリー | 14:55 | 15:15 | → | フェリー | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 | 
| フェリー | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| フェリー | 16:35 | 16:55 | → | 旅客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 | 
| フェリー | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| フェリー | 19:02 | 19:22 | → | フェリー | 19:30 | 20:10 | – | – | 
高松港経由小豆島
- 直島・宮浦港⇒高松港 フェリー680円、旅客船1,590円
高松港⇒小豆島・土庄港 フェリー700円、旅客船1,400円
→ 合計 1,380円~2,990円 
※ ◎…毎月第一火曜日のみ危険物車輌専用便になる為、一般旅客はご乗船できません。
    日程変更の場合は翌々日の木曜日になります。
| 直島・宮浦港発 | 高松港着 | 乗り換え | 高松港発 | 土庄港着 | ||
| フェリー | 7:00 | 8:00 | → | フェリー | 8:02 | 9:02 | 
| → | 旅客船 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | フェリー | 9:00 | 10:00 | |||
| → | 旅客船 | 9:10 | 9:45 | |||
| 旅客船 | ◎8:40 | 9:10 | → | フェリー | 10:00 | 11:00 | 
| → | 旅客船 | 10:00 | 10:35 | |||
| フェリー | 9:07 | 10:07 | → | 旅客船 | 10:40 | 11:15 | 
| → | フェリー | 10:40 | 11:40 | |||
| → | 旅客船 | 11:20 | 11:55 | |||
| → | フェリー | 11:35 | 12:35 | |||
| フェリー | 11:30 | 12:30 | → | フェリー | 12:45 | 13:45 | 
| → | 旅客船 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | 旅客船 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | フェリー | 13:40 | 14:40 | |||
| → | 旅客船 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | 旅客船 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | フェリー | 15:10 | 16:10 | |||
| フェリー | 14:20 | 15:20 | → | 旅客船 | 15:50 | 16:25 | 
| → | フェリー | 16:10 | 17:10 | |||
| → | 旅客船 | 16:30 | 17:05 | |||
| 旅客船 | ◎16:25 (土日祝のみ) | 16:55 (土日祝のみ) | → | 旅客船 | 17:10 | 17:45 | 
| → | フェリー | 17:20 | 18:20 | |||
| → | 旅客船 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | フェリー | 17:50 | 18:50 | |||
| フェリー | 17:00 | 18:00 | → | 旅客船 | 18:30 | 19:05 | 
| → | フェリー | 18:50 | 19:50 | |||
| 旅客船 | 19:45 | 20:15 | → | フェリー | 20:20 | 21:20 | 




