쇼도시마 환승
쇼도시마(도노쇼 항)
우노 항을 경유하는 쇼도시마
- 나오시마(미야노우라 항구)⇒우노 항구…300엔 + 우노 항구⇒쇼도시마(토노쇼 항구) 1,260엔 →총 1,560엔
나오시마(미야노우라항)⇒우노항… 300엔 + 우노항⇒테시마(이에우라항) 780엔 →총 1,080엔
※◎ = 매월 첫 번째 화요일에는 우노에서 이에우라로 가는 페리를 탈 수 없습니다.
| 나오시마 백화점. | 우노 아리프. | 바꾸다 | 우노 부서. | 테시마(이에우라) 부서. | 데시마(가라토) 부관. | 쇼도시마 도착. | ||
| 페리 | 6:00 | 6:20 | → | 페리 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 페리 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 페리 | 7:50 | 8:10 | → | 에이치보트 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 페리 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 페리 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| 에이치보트 | 10:25 (운행 종료) | 10시 40분 | → | 페리 | 11시 10분 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 페리 | 11:10 | 11:30 | → | 에이치보트 | 11:35 | 12:00 | – | – |
| 페리 | 12:45 | 13:05 | → | 에이치보트 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 에이치보트 | 13:55 | 14:15 | → | |||||
| 페리 | 14:55 | 15:15 | → | 페리 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 페리 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 페리 | 16:35 | 16:55 | → | 에이치보트 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 페리 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 페리 | 19:02 | 19:22 | → | 페리 | 19:30 | 20:10 | – | – |
다카마쓰 항을 경유하여 쇼도시마
- 나오시마(미야노우라 항)⇒다카마쓰 항…페리: 520엔, 고속정: 1,220엔
다카마쓰 항→쇼도시마(도노쇼 항)…페리: 700, 고속선: 1,190
총액 1,220 ~ 2,410엔
※◎ = 3월-11월 기간 중 금, 토, 일 및 공휴일에 운행.
※H.Boat = 고속 여객선
| 나오시마 백화점. | 타카마츠 도착. | 바꾸다 | 다카마쓰 백화점. | 토노쇼 도착. | ||
| 페리 | 7:00 | 8:00 | → | 페리 | 8:02 | 9:02 |
| → | 에이치보트 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 페리 | 9:00 | 10:00 | |||
| 에이치보트 | 8:40 (운행 종료) | 9:05 | → | 에이치보트 | 9:10 | 9:45 |
| → | 페리 | 10:00 | 11:00 | |||
| → | 에이치보트 | 10:00 | 10:35 | |||
| 페리 | 9:07 | 10:07 | → | 에이치보트 | 10:40 | 11:15 |
| → | 페리 | 10:40 | 11:40 | |||
| 에이치보트 | 10:00 (운행 종료) | 10:30 | → | 에이치보트 | 11:20 | 11:55 |
| → | 페리 | 11:35 | 12:35 | |||
| 페리 | 11:30 | 12:30 | → | 페리 | 12:45 | 13:45 |
| → | 에이치보트 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | 에이치보트 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 페리 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | 에이치보트 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | 에이치보트 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 페리 | 15:10 | 16:10 | |||
| 페리 | 14:20 | 15:20 | → | 에이치보트 | 15:50 | 16:25 |
| → | 페리 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | 에이치보트 | 16:30 | 17:05 | |||
| 에이치보트 | 16:25 (운행 중단) | 16:55 | → | 에이치보트 | 17:10 | 17:45 |
| → | 페리 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | 에이치보트 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 페리 | 17:50 | 18:50 | |||
| 페리 | 17:00 | 18:00 | → | 에이치보트 | 18:30 | 19:05 |
| → | 페리 | 18:50 | 19:50 | |||
| 에이치보트 | 19:45 | 20:15 | → | 페리 | 20:20 | 21:20 |




