小豆島轉乘ENG
小豆島(土庄港)
小豆島 via 宇野港
- 直島(宮浦港)⇒宇野港…300日圓+ 宇野港⇒小豆島(土庄港) 1,260日圓 →總計 ¥1,560
直島 (宮浦港)⇒宇野港…300日圓 + 宇野港⇒豐島 (家浦港) 780日圓 →總計 ¥1,080
※◎ = 每月第一個星期二無法從宇野搭乘渡輪至伊江浦。.
| 直島區. | Uno 抵達。. | 更換 | Uno部門. | 豊島(家浦)部. | 手島(唐戸)課. | 小豆島 到著. | ||
| 渡輪 | 6:00 | 6:20 | → | 渡輪 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 渡輪 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 渡輪 | 7:50 | 8:10 | → | H.船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 渡輪 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 渡輪 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| H.船 | 10:25 (停運) | 上午十點四十分 | → | 渡輪 | 十一點十分 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 渡輪 | 11:10 | 11:30 | → | H.船 | 11:35 | 12:00 | – | – |
| 渡輪 | 12:45 | 13:05 | → | H.船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| H.船 | 13:55 | 14:15 | → | |||||
| 渡輪 | 14:55 | 15:15 | → | 渡輪 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 渡輪 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 渡輪 | 16:35 | 16:55 | → | H.船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 渡輪 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 渡輪 | 19:02 | 19:22 | → | 渡輪 | 19:30 | 20:10 | – | – |
小豆島經高松港
- 直島(宮浦港)⇒高松港…渡輪:520日圓、高速船:1,220日圓
高松港⇒小豆島(土庄港)…渡輪:700日圓、高速船:1,190日圓
總計 ¥1,220~¥2,410
※◎ = 適用於三月至十一月期間的週五、週六、週日及國定假日。.
※H.Boat = 高速客船
| 直島區. | 高松 到着. | 更換 | 高松部. | 土庄抵達. | ||
| 渡輪 | 7:00 | 8:00 | → | 渡輪 | 8:02 | 9:02 |
| → | H.船 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 渡輪 | 9:00 | 10:00 | |||
| H.船 | ◎ 8:40 (停駛) | 9:05 | → | H.船 | 9:10 | 9:45 |
| → | 渡輪 | 10:00 | 11:00 | |||
| → | H.船 | 10:00 | 10:35 | |||
| 渡輪 | 9:07 | 10:07 | → | H.船 | 10:40 | 11:15 |
| → | 渡輪 | 10:40 | 11:40 | |||
| H.船 | ◎10:00 (停運) | 10:30 | → | H.船 | 11:20 | 11:55 |
| → | 渡輪 | 11:35 | 12:35 | |||
| 渡輪 | 11:30 | 12:30 | → | 渡輪 | 12:45 | 13:45 |
| → | H.船 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | H.船 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 渡輪 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | H.船 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | H.船 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 渡輪 | 15:10 | 16:10 | |||
| 渡輪 | 14:20 | 15:20 | → | H.船 | 15:50 | 16:25 |
| → | 渡輪 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | H.船 | 16:30 | 17:05 | |||
| H.船 | ◎16:25 (停運) | 16:55 | → | H.船 | 17:10 | 17:45 |
| → | 渡輪 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | H.船 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 渡輪 | 17:50 | 18:50 | |||
| 渡輪 | 17:00 | 18:00 | → | H.船 | 18:30 | 19:05 |
| → | 渡輪 | 18:50 | 19:50 | |||
| H.船 | 19:45 | 20:15 | → | 渡輪 | 20:20 | 21:20 |




