存取
各港と直島・他島のアクセス

直島(宮浦港)⇔宇野
- 乘渡輪20分鐘,小型客船15分鐘
- 渡輪及小型客船均為單程 370 日圓
- …小型客船(僅限乘員)
◎夜間航班將收取額外費用。
| 直島出發 | 宇野發 | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:25 (營運中斷) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10:25 (運休中) | 10:00 (運休中) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12:05 (運休中) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13:00 (暫停營運) | |
| 14:15 (運休中) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:05 (運休中) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22:05 (停駛中) | ||
| ◎0:15 | ◎0:35 |
直島 (宮浦港) ⇔ 高松
- 高松⇒直島 50分
直島 ⇒ 高松 60 分鐘 - 渡輪(單程)…680日圓
高速旅客船(單程) 1,590日圓 - …高速客船(限乘人員)
| 直島出發 | 高松出發 | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10:00 (運休中) | 11:30 (運休中) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16:25 (運休中) | 17:05 (停駛中) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
直島(宮浦港)⇔豐島・犬島
- 20分
- 直島⇔豐島(單程)…820日圓
豊島⇔犬島(單程)… 1,630日圓
直島⇔犬島 (單程) ... 2,450 日圓 
-
每年3月1日至11月30日,週一、週三、週四、週五、週六、週日及國定假日均有營運。.
每年12月1日至2月28日,週一、週五、週六、週日及國定假日均有營運。
任一美術館休館,則不會停靠該島的港口。
若豐島美術館和犬島精煉所美術館皆為休館日,則停駛。
若遇國定假日等調整開放日,本公司亦將配合美術館開放日進行預約接送服務。
| 直島出發 | 豊島著 | 豐島發 | 犬島著 |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
豐島發
| 犬島出發 | 豊島著 | 豐島發 | 抵達直島 |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
直島港(本村)⇔宇野
直島港(本村)位於島嶼的東側。
- 20分
- 小型旅客船(單程)… 370日圓

| 直島出發 | 宇野發 |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
小豆島・土庄港
經由宇野港前往小豆島
- 直島・宮浦港⇒宇野港…370円 + 宇野港⇒小豆島・土庄港 1,260円 →總計1,630日圓
直島・宮浦港⇒宇野港…370円 + 宇野港⇒豊島・家浦港 780円 →總計1,150日圓
※◎ = ◎每月第一週的星期二,由於載運危險物品,宇野港~豐島家浦港無法搭乘。從家浦港出發,經唐櫃港前往小豆島・土庄港的航線可以搭乘。
| 直島出發 | 宇野站 | 轉乘 | 宇野發 | 豐島・家浦港發 | 豐島・唐櫃港發 | 小豆島・土庄港抵達 | ||
| 渡輪 | 6:00 | 6:20 | → | 渡輪 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 渡輪 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 渡輪 | 7:50 | 8:10 | → | 旅客船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 渡輪 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 渡輪 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| 旅客船 | 10:25 (運休中) | 10:40 (運休中) | → | 渡輪 | 十一點十分 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 渡輪 | 11:10 | 11:30 | → | 旅客船 | 12:00 | 12:25 | – | – |
| 渡輪 | 12:45 | 13:05 | → | 旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 旅客船 | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| 渡輪 | 14:55 | 15:15 | → | 渡輪 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 渡輪 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 渡輪 | 16:35 | 16:55 | → | 旅客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 渡輪 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 渡輪 | 19:02 | 19:22 | → | 渡輪 | 19:30 | 20:10 | – | – |
高松港經由小豆島
- 直島・宮浦港⇒高松港 渡輪680日圓、客船1,590日圓
高松港⇒小豆島・土庄港 渡輪700日圓、客船1,400日圓
→ 總計 1,380日圓~2,990日圓
※ ◎…每月第一個星期二僅提供危險物品專用船班,一般旅客無法搭乘。
若行程有變更,將會延至後天,也就是星期四。
| 直島・宮浦港出發 | 高松港 | 換乘 | 高松港發 | 土庄港 | ||
| 渡輪 | 7:00 | 8:00 | → | 渡輪 | 8:02 | 9:02 |
| → | 旅客船 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 渡輪 | 9:00 | 10:00 | |||
| → | 旅客船 | 9:10 | 9:45 | |||
| 旅客船 | ◎ 8:40 | 9:10 | → | 渡輪 | 10:00 | 11:00 |
| → | 旅客船 | 10:00 | 10:35 | |||
| 渡輪 | 9:07 | 10:07 | → | 旅客船 | 10:40 | 11:15 |
| → | 渡輪 | 10:40 | 11:40 | |||
| 旅客船 | 10:00 (暫停營業) | 10:30 (運休中) | → | 旅客船 | 11:20 | 11:55 |
| → | 渡輪 | 11:35 | 12:35 | |||
| 渡輪 | 11:30 | 12:30 | → | 渡輪 | 12:45 | 13:45 |
| → | 旅客船 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | 旅客船 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 渡輪 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | 旅客船 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | 旅客船 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 渡輪 | 15:10 | 16:10 | |||
| 渡輪 | 14:20 | 15:20 | → | 旅客船 | 15:50 | 16:25 |
| → | 渡輪 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | 旅客船 | 16:30 | 17:05 | |||
| 旅客船 | ◎16:25 (運休中) | 16:55 (運休中) | → | 旅客船 | 17:10 | 17:45 |
| → | 渡輪 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | 旅客船 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 渡輪 | 17:50 | 18:50 | |||
| 渡輪 | 17:00 | 18:00 | → | 旅客船 | 18:30 | 19:05 |
| → | 渡輪 | 18:50 | 19:50 | |||
| 旅客船 | 19:45 | 20:15 | → | 渡輪 | 20:20 | 21:20 |




