存取
船班前往島嶼

直島 (宮浦港) ⇔ 宇野港
- 渡輪:20分鐘 客運船:15分鐘
- 渡輪及乘客船:370元(單程)
- 旅客船
◎…票價: 730日圓(單程)
| 直島區. | Uno部門. | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:25 (暫停) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10:25 (暫停) | 10:00 (暫停) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12:05(暫停) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13:00 (暫停) | |
| 14:15 (暫停) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:05 (暫停) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22:05 (延期) | ||
| ◎0:15 | ◎0:35 |
直島(宮之浦港)⇔高松港
- 高松⇒直島 50分鐘
直島⇒高松 60分鐘 - 渡輪:680元 (單程)
高速船: ¥1,590 (單程) - 高速船(僅限乘客)
| 直島町. | 高松市. | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10:00 (暫停) | 11:30 (暫停) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16:25 (暫停) | 17:05 (暫停) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
直島 (宮浦港) ⇔ 豐島 (家浦港) ⇔ 犬島
- 20分鐘
- 直島⇔豐島(單程)…820日圓
豐島⇔犬島(單程)…1,630日圓
直島⇔犬島 (單程)… 2,450日圓 
-
每年三月一日至十一月三十日,高速船服務每日(星期二除外)營運。.
每年十二月一日至二月底,高速船服務於星期一、星期五、星期六、星期日及公眾假期均有營運。.
船班依豐島美術館與犬島精煉所美術館的時刻表運行。.
如果博物館關閉,船就不會在那個島嶼停靠。如果兩間博物館都關閉,船就不會啟航。.
當任何一間博物館的開放時間有所變動時,船的班表將會隨之調整。.
| 直島地區. | 豐島 到達. | 豐島百貨. | 犬島抵達. |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
| 犬島診療所. | 豐島 到達. | 豐島百貨. | 直島抵達. |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
直島(本村港)⇔宇野港
本村港位於直島的東側。.
- 20分鐘
- 乘客船(單程)… 370日圓

| 直島地區. | Uno Dpt. |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
小豆島(土庄港)
小豆島 via 宇野港
- 直島(宮浦港)⇒宇野港…370日圓+ 宇野港⇒小豆島(土庄港) 1,260日圓 →總計 ¥1,630
直島 (宮之浦港) ⇒ 宇野港…370日圓 + 宇野港 ⇒ 豐島 (家浦港) 780日圓總計 ¥1,150
※◎ = 每月第一個星期二無法從宇野搭乘渡輪至伊江浦。.
| 直島區. | Uno 抵達。. | 更換 | Uno部門. | 豊島(家浦)部. | 手島(唐戸)課. | 小豆島 到著. | ||
| 渡輪 | 6:00 | 6:20 | → | 渡輪 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 渡輪 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 渡輪 | 7:50 | 8:10 | → | H.船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 渡輪 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 渡輪 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| H.船 | 10:25 (停運) | 上午十點四十分 | → | 渡輪 | 十一點十分 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 渡輪 | 11:10 | 11:30 | → | H.船 | 12:00 | 12:25 | – | – |
| 渡輪 | 12:45 | 13:05 | → | H.船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| H.船 | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| 渡輪 | 14:55 | 15:15 | → | 渡輪 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 渡輪 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 渡輪 | 16:35 | 16:55 | → | H.船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 渡輪 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 渡輪 | 19:02 | 19:22 | → | 渡輪 | 19:30 | 20:10 | – | – |
小豆島經高松港
- 直島(宮浦港)⇒高松港…渡輪:680日圓、高速船:1,590日圓
高松港⇒小豆島(土庄港)…渡輪:700日圓、高速船:1,190日圓
總計 ¥1,380~¥2,780
※◎ = 適用於三月至十一月期間的週五、週六、週日及國定假日。.
※H.Boat = 高速客船
| 直島區. | 高松 到着. | 更換 | 高松部. | 土庄抵達. | ||
| 渡輪 | 7:00 | 8:00 | → | 渡輪 | 8:02 | 9:02 |
| → | H.船 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 渡輪 | 9:00 | 10:00 | |||
| → | H.船 | 9:10 | 9:45 | |||
| H.船 | ◎ 8:40 | 9:10 | → | 渡輪 | 10:00 | 11:00 |
| → | H.船 | 10:00 | 10:35 | |||
| 渡輪 | 9:07 | 10:07 | → | H.船 | 10:40 | 11:15 |
| → | 渡輪 | 10:40 | 11:40 | |||
| H.船 | ◎10:00 (停運) | 10:30 | → | H.船 | 11:20 | 11:55 |
| → | 渡輪 | 11:35 | 12:35 | |||
| 渡輪 | 11:30 | 12:30 | → | 渡輪 | 12:45 | 13:45 |
| → | H.船 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | H.船 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 渡輪 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | H.船 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | H.船 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 渡輪 | 15:10 | 16:10 | |||
| 渡輪 | 14:20 | 15:20 | → | H.船 | 15:50 | 16:25 |
| → | 渡輪 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | H.船 | 16:30 | 17:05 | |||
| H.船 | ◎16:25 (停運) | 16:55 | → | H.船 | 17:10 | 17:45 |
| → | 渡輪 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | H.船 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 渡輪 | 17:50 | 18:50 | |||
| 渡輪 | 17:00 | 18:00 | → | H.船 | 18:30 | 19:05 |
| → | 渡輪 | 18:50 | 19:50 | |||
| H.船 | 19:45 | 20:15 | → | 渡輪 | 20:20 | 21:20 |




