accès
Accès à chaque port, à Naoshima et aux autres îles

Naoshima (Port Miyaura) ⇔ Uno
- 20 minutes par ferry 15 minutes par petit bateau de passagers
- 370 euros pour un aller simple pour les ferries et les petits bateaux de passagers.
- ...petits bateaux à passagers (seules les personnes sont autorisées à bord).
◎ ... les vols de nuit sont facturés séparément.
| De Naoshima | départ de Uno (Japon) | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:25 (hors service) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10:25 (hors service) | 10:00 (Hors service) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12:05 (Hors service) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13:00 (pas en service) | |
| 14:15 (Hors service) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:05 (Hors service) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22:05 (Hors service) | ||
| ◎0:15 | ◎0:35 |
Naoshima (Port Miyaura) ⇔ Takamatsu
- Takamatsu => Naoshima 50 mins.
Naoshima => Takamatsu 60 mins. - Ferry (aller simple) ... ¥680
Bateau à grande vitesse (aller simple) 1 590 ¥ - ...Bateaux à passagers à grande vitesse (seules les personnes sont autorisées à bord).
| De Naoshima | Depuis Takamatsu | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10:00 (Hors service) | 11:30 (Hors service) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16:25 (Hors service) | 17:05 (Hors service) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
Naoshima (Port Miyaura) ⇔ Teshima/Inujima
- 20 minutes.
- Naoshima⇔Teshima (aller simple) ... ¥820
Teshima⇔Inujima (aller simple) ... ¥1,630
Naoshima⇔Inujima (aller simple) ... ¥2,450 
-
Du 1er mars au 30 novembre de chaque année Le bateau fonctionne les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés... .
1er décembre - fin février chaque année Fonctionne les lundis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Si l'un des musées est fermé, il n'y aura pas d'escale sur cette île.
Le musée d'art de Teshima et le musée d'art Inujima Seirensho sont fermés lorsque les deux sont fermés.
Si le jour de la semaine est modifié, par exemple en raison d'un jour férié, le musée fonctionnera selon le jour d'ouverture du musée.
| De Naoshima | à l'arrivée à Teshima | Départ de Teshima | Inujima (île) |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
<Th de Teshima
| Départ d'Inujima | à l'arrivée à Teshima | Départ de Teshima | Arrivée à Naoshima |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
Port de Naoshima (Honmura) ⇔ Uno
Le port de Naoshima (Honmura) est situé à l'est de l'île.
- 20 minutes.
- Petit bateau pour passagers (aller simple) ... ¥370

| De Naoshima | départ de Uno (Japon) |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
→Shodoshima, port de Tonosho.
Shodoshima via Uno Port
- Naoshima, Miyaura Port => Uno Port... 370 yen + Uno Port => Shodoshima, Tonosho Port 1,260 yen →.Total 1 630 ¥.
Naoshima, port Miyaura => port Uno... 370 yen + port Uno => Teshima, port Ieura 780 yen →.Total 1 150 ¥.
◎ = ◎L'embarquement n'est pas possible du port de Uno au port de Ieura sur Teshima en raison du transport de marchandises dangereuses le premier mardi de chaque mois. L'embarquement est possible du port de Ieura au port de Shodoshima/Tosho via le port de Karato.
| De Naoshima | Arrivée de Uno | les transferts (trains, bus, etc.) | départ de Uno (Japon) | Départ du port de Ieura, Teshima | Départ du port de Karato, Teshima | Arrivée à Shodoshima, Port de Tonosho | ||
| bac | 6:00 | 6:20 | → | bac | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| bac | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| bac | 7:50 | 8:10 | → | navire de passagers | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| bac | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| bac | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| navire de passagers | 10:25 (hors service) | 10:40 (Hors service) | → | bac | ◎11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| bac | 11:10 | 11:30 | → | navire de passagers | 12:00 | 12:25 | – | – |
| bac | 12:45 | 13:05 | → | navire de passagers | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| navire de passagers | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| bac | 14:55 | 15:15 | → | bac | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| bac | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| bac | 16:35 | 16:55 | → | navire de passagers | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| bac | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| bac | 19:02 | 19:22 | → | bac | 19:30 | 20:10 | – | – |
Shodoshima via le port de Takamatsu
- Naoshima, port de Miyaura ⇒ port de Takamatsu Ferry 680 yens, bateau à passagers 1 590 yens
Port de Takamatsu ⇒ Shodoshima, Port de Tonosho Ferry 700 yens, bateau passagers 1 400 yens
→ Total ¥1,380 - ¥2,990
◎ ... Le premier mardi de chaque mois, un service est réservé aux véhicules transportant des marchandises dangereuses, les passagers ordinaires ne sont donc pas autorisés à monter à bord.
Si la date est modifiée, ce sera le jeudi suivant.
| Départ du port de Miyaura, Naoshima | Arrivée au port de Takamatsu | les transferts (trains, bus, etc.) | Depuis le port de Takamatsu | Arrivée au port de Tonosho | ||
| bac | 7:00 | 8:00 | → | bac | 8:02 | 9:02 |
| → | navire de passagers | 8:20 | 8:55 | |||
| → | bac | 9:00 | 10:00 | |||
| → | navire de passagers | 9:10 | 9:45 | |||
| navire de passagers | ◎8:40 | 9:10 | → | bac | 10:00 | 11:00 |
| → | navire de passagers | 10:00 | 10:35 | |||
| bac | 9:07 | 10:07 | → | navire de passagers | 10:40 | 11:15 |
| → | bac | 10:40 | 11:40 | |||
| navire de passagers | 10:00 (Hors service) | 10:30 (pas en service). | → | navire de passagers | 11:20 | 11:55 |
| → | bac | 11:35 | 12:35 | |||
| bac | 11:30 | 12:30 | → | bac | 12:45 | 13:45 |
| → | navire de passagers | 13:00 | 13:35 | |||
| → | navire de passagers | 13:40 | 14:15 | |||
| → | bac | 13:40 | 14:40 | |||
| → | navire de passagers | 14:20 | 14:55 | |||
| → | navire de passagers | 15:10 | 15:45 | |||
| → | bac | 15:10 | 16:10 | |||
| bac | 14:20 | 15:20 | → | navire de passagers | 15:50 | 16:25 |
| → | bac | 16:10 | 17:10 | |||
| → | navire de passagers | 16:30 | 17:05 | |||
| navire de passagers | ◎16:25 (hors service) | 16:55 (Hors service) | → | navire de passagers | 17:10 | 17:45 |
| → | bac | 17:20 | 18:20 | |||
| → | navire de passagers | 17:50 | 18:25 | |||
| → | bac | 17:50 | 18:50 | |||
| bac | 17:00 | 18:00 | → | navire de passagers | 18:30 | 19:05 |
| → | bac | 18:50 | 19:50 | |||
| navire de passagers | 19:45 | 20:15 | → | bac | 20:20 | 21:20 |




