Accès
Bateaux pour les îles

Naoshima (port de Miyanoura) ⇔ port d'Uno
- Ferry : 20 minutes Bateau de passagers : 15 minutes
- Ferry et bateau de passagers : 370 yens (aller simple)
- …Bateau de passagers
◎…tarif : 730 yens (aller simple)
| Naoshima Dpt. | Département d'Uno. | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6 h 25 (Suspendu) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10 h 25 ( Suspendu ) | 10 h 00 (Suspendu) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12 h 05 (Suspendu) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13 h 00 (Suspendu) | |
| 14 h 15 (Suspendu) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16 h 05 (Suspendu) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22 h 05 (Suspendu) | ||
| ◎0:15 | ◎0:35 |
Naoshima (port de Miyanoura) ⇔ Port de Takamatsu
- Takamatsu ⇒ Naoshima : 50 minutes
Naoshima ⇒ Takamatsu : 60 minutes - Ferry : 680 yens (aller simple)
Bateau rapide : 1 590 yens (aller simple) - …Bateau à grande vitesse (passagers uniquement)
| Département de Naoshima. | Département de Takamatsu. | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10 h 00 ( Suspendu ) | 11 h 30 (suspendu) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16 h 25 ( Suspendu ) | 17 h 05 ( Suspendu ) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
Naoshima (port de Miyanoura) ⇔ Teshima (port d'Ieura) ⇔ Inujima
- 20 minutes
- Naoshima⇔Teshima (aller simple)… 820 yens
Teshima⇔Inujima (aller simple)… 1 630 yens
Naoshima⇔Inujima (aller simple)… 2 450 yens 
-
Du 1er mars au 30 novembre de chaque année, des liaisons en bateau à grande vitesse sont assurées tous les jours (sauf le mardi).
Chaque année, du 1er décembre à la fin février, des liaisons en bateau à grande vitesse sont assurées les lundis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Le bateau circule selon les horaires du Musée d'art de Teshima et du Musée d'art d'Inujima Seirensho.
Si un musée est fermé, le bateau ne s'arrêtera pas sur cette île. Si les deux musées sont fermés, le bateau ne circulera pas.
En cas de modification des horaires de l'un ou l'autre musée, les horaires du bateau seront adaptés en conséquence.
| Naoshima Dpt. | Arrivée à Teshima. | Département de Teshima. | Arrivée à Inujima. |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
| Département d'Inujima. | Arrivée à Teshima. | Département de Teshima. | Arrivée à Naoshima. |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
Naoshima (port de Honmura) ⇔ Port d'Uno
Le port de Honmura est situé à l'est de Naoshima.
- 20 minutes
- Bateau de passagers (aller simple)… 370 ¥

| Naoshima Dpt. | Uno Dpt. |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
Pour Shodoshima (Tonosho Port)
Shodoshima via Uno Port
- Naoshima (port de Miyanoura) ⇒ Port d'Uno… 370 ¥ + Port d'Uno ⇒ Shodoshima (port de Tonosho) 1 260 ¥ → Total : 1 630 ¥
Naoshima (port de Miyanoura) ⇒ Port d'Uno… 370 ¥ + Port d'Uno ⇒ Teshima (port d'Ieura) 780 ¥ → Total : 1 150 ¥
◎ = Impossible de prendre le ferry de Uno à Ieura le premier mardi de chaque mois.
| Naoshima Dpt. | Uno Arriv. | changer | Uno Dpt. | Teshima (Ieura) Dpt. | Dpt. de Teshima (Karato). | Shodoshima Arriv. | ||
| Ferry. | 6:00 | 6:20 | → | Ferry. | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| Ferry. | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| Ferry. | 7:50 | 8:10 | → | H.Boat. | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| Ferry. | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| Ferry. | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| H.Boat. | 10:25 (hors service) | ○ 10:40 | → | Ferry. | ◎11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| Ferry. | 11:10 | 11:30 | → | H.Boat. | 12:00 | 12:25 | – | – |
| Ferry. | 12:45 | 13:05 | → | H.Boat. | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| H.Boat. | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| Ferry. | 14:55 | 15:15 | → | Ferry. | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| Ferry. | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| Ferry. | 16:35 | 16:55 | → | H.Boat. | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| Ferry. | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| Ferry. | 19:02 | 19:22 | → | Ferry. | 19:30 | 20:10 | – | – |
Shodoshima via le port de Takamatsu
- Naoshima (port de Miyanoura) ⇒ Port de Takamatsu… Ferry : 680 yens, bateau de passagers : 1 590 yens
Takamatsu Poat ⇒ Shoshima (Tonosho Port)...Ferry : 700, bateau à passagers : 1 190 ¥.
→ Total de 1 380 à 2 780 yens
Fonctionne les vendredi, samedi et dimanche et les jours fériés nationaux de mars à novembre.
H.Boat = bateau passeur à grande vitesse.
| Naoshima Dpt. | Takamatsu Arriv. | changer | Takamatsu Dpt. | Tonosho Arriv. | ||
| Ferry. | 7:00 | 8:00 | → | Ferry. | 8:02 | 9:02 |
| → | H.Boat. | 8:20 | 8:55 | |||
| → | Ferry. | 9:00 | 10:00 | |||
| → | H.Boat. | 9:10 | 9:45 | |||
| H.Boat. | ◎8:40 | 9:10 | → | Ferry. | 10:00 | 11:00 |
| → | H.Boat. | 10:00 | 10:35 | |||
| Ferry. | 9:07 | 10:07 | → | H.Boat. | 10:40 | 11:15 |
| → | Ferry. | 10:40 | 11:40 | |||
| H.Boat. | ◎10:00 (hors service) | 10:30 | → | H.Boat. | 11:20 | 11:55 |
| → | Ferry. | 11:35 | 12:35 | |||
| Ferry. | 11:30 | 12:30 | → | Ferry. | 12:45 | 13:45 |
| → | H.Boat. | 13:00 | 13:35 | |||
| → | H.Boat. | 13:40 | 14:15 | |||
| → | Ferry. | 13:40 | 14:40 | |||
| → | H.Boat. | 14:20 | 14:55 | |||
| → | H.Boat. | 15:10 | 15:45 | |||
| → | Ferry. | 15:10 | 16:10 | |||
| Ferry. | 14:20 | 15:20 | → | H.Boat. | 15:50 | 16:25 |
| → | Ferry. | 16:10 | 17:10 | |||
| → | H.Boat. | 16:30 | 17:05 | |||
| H.Boat. | ◎16:25 (hors service) | 16:55 | → | H.Boat. | 17:10 | 17:45 |
| → | Ferry. | 17:20 | 18:20 | |||
| → | H.Boat. | 17:50 | 18:25 | |||
| → | Ferry. | 17:50 | 18:50 | |||
| Ferry. | 17:00 | 18:00 | → | H.Boat. | 18:30 | 19:05 |
| → | Ferry. | 18:50 | 19:50 | |||
| H.Boat. | 19:45 | 20:15 | → | Ferry. | 20:20 | 21:20 |




