访问
各港と直島・他島のアクセス

直島(宮浦港)⇔宇野
- 渡轮20分钟 小型客船15分钟
- 渡轮/小型客船单程均为370日元
- ……小型客船(仅限人员登船)
◎深夜航班需要额外收费。
| 直岛出发 | 宇野始发 | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:25 (停驶中) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10:25 (停运中) | 10:00 (休息中) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12:05 (停运中) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13:00(运营中) | |
| 14:15 (停运中) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:05 (运营暂停) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22:05 (运营中) | ||
| 0:15 | 0:35 |
直岛(宫浦港)⇔高松
- 高松⇒直島 50分钟
直岛⇒高松 60分钟 - 渡轮(单程)… 680日元
高速旅客船(单程) 1,590日元 - ...高速客船(仅限乘员)
| 直岛出发 | 高松发 | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10:00 (休息中) | 11:30 (運休中) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16:25 (停运中) | 17:05 (暂停运行) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
直岛 (宫浦港) ⇔ 丰岛・犬岛
- 20分
- 直島⇔丰岛(单程)…820日元
丰岛⇔犬岛(单程)…1,630日元
直岛⇔犬岛(单程)…2,450日元 
-
每年3月1日至11月30日,周一、周三、周四、周五、周六、周日及法定节假日均正常运营。.
每年12月1日至2月28日,周一、周五、周六、周日及节假日均运营。
如果任何一家美术馆关门,我们将不会在该岛的港口停靠。
当豊島美术馆和犬岛精炼所美术馆都闭馆时,将停运。
如遇节假日等开馆日期变更,我们将配合美术馆的开馆日期运行。
| 直岛出发 | 丰岛 | 丰岛发 | 犬岛站 |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
丰岛发
| 犬岛发 | 丰岛 | 丰岛发 | 直岛到了 |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
直岛港(本村)⇔宇野
直島港(本村)位于岛屿的东侧。
- 20分
- 小型渡轮(单程)…370日元

| 直岛出发 | 宇野始发 |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
小豆岛·土庄港
经宇野港前往小豆岛
- 直島・宫浦港⇒宇野港…370日元+宇野港⇒小豆岛・土庄港 1,260日元→总计1,630日元
直島・宮浦港⇒宇野港…370日元 + 宇野港⇒丰岛・家浦港 780日元 →合计1,150日元
※◎ = ◎由于每月第一个星期二有危险品运输,宇野港~丰岛家浦港不能乘船。从家浦港出发,经唐柜港前往小豆岛·土庄港的船班可以乘船。
| 直岛出发 | 宇野身穿 | 换乘 | 宇野始发 | 丰岛家浦港出发 | 丰岛唐柜港发 | 小豆岛·土庄港抵达 | ||
| 渡轮 | 6:00 | 6:20 | → | 渡轮 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 渡轮 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 渡轮 | 7:50 | 8:10 | → | 客船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 渡轮 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 渡轮 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| 客船 | 10:25 (停运中) | 10:40 (停运中) | → | 渡轮 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 渡轮 | 11:10 | 11:30 | → | 客船 | 12:00 | 12:25 | – | – |
| 渡轮 | 12:45 | 13:05 | → | 客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 客船 | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| 渡轮 | 14:55 | 15:15 | → | 渡轮 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 渡轮 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 渡轮 | 16:35 | 16:55 | → | 客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 渡轮 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 渡轮 | 19:02 | 19:22 | → | 渡轮 | 19:30 | 20:10 | – | – |
经高松港前往小豆岛
- 直岛·宫浦港⇒高松港 渡轮680日元,客船1,590日元
高松港⇒小豆岛・土庄港 渡轮700日元,旅客船1,400日元
→ 总计 1,380日元~2,990日元
※ ◎…每月第一个星期二,危险品车辆专用船只运行,一般乘客不可乘坐。
如更改日程,则推迟至后天周四。
| 直島・宮浦港发 | 高松港 | 换乘 | 高松港出发 | 土庄港 | ||
| 渡轮 | 7:00 | 8:00 | → | 渡轮 | 8:02 | 9:02 |
| → | 客船 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 渡轮 | 9:00 | 10:00 | |||
| → | 客船 | 9:10 | 9:45 | |||
| 客船 | ◎ 8:40 | 9:10 | → | 渡轮 | 10:00 | 11:00 |
| → | 客船 | 10:00 | 10:35 | |||
| 渡轮 | 9:07 | 10:07 | → | 客船 | 10:40 | 11:15 |
| → | 渡轮 | 10:40 | 11:40 | |||
| 客船 | 10:00 (停运中) | 10:30 (运行中) | → | 客船 | 11:20 | 11:55 |
| → | 渡轮 | 11:35 | 12:35 | |||
| 渡轮 | 11:30 | 12:30 | → | 渡轮 | 12:45 | 13:45 |
| → | 客船 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | 客船 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 渡轮 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | 客船 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | 客船 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 渡轮 | 15:10 | 16:10 | |||
| 渡轮 | 14:20 | 15:20 | → | 客船 | 15:50 | 16:25 |
| → | 渡轮 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | 客船 | 16:30 | 17:05 | |||
| 客船 | ◎16:25 (停运中) | 16:55(停运中) | → | 客船 | 17:10 | 17:45 |
| → | 渡轮 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | 客船 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 渡轮 | 17:50 | 18:50 | |||
| 渡轮 | 17:00 | 18:00 | → | 客船 | 18:30 | 19:05 |
| → | 渡轮 | 18:50 | 19:50 | |||
| 客船 | 19:45 | 20:15 | → | 渡轮 | 20:20 | 21:20 |




