접근
각 항구와 나오시마 및 기타 섬들의 접근 방법

직도(미야우라항)⇔우노
- 페리로 20분, 소형 여객선 15분
- 페리 및 소형 여객선 편도 370엔
- …소형 여객선(인원만 승선 가능)
심야 이용 시 추가 요금이 발생합니다.
| 나오시마발 | 우노하츠 | |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:10 | |
| 6:25 (운휴중) | ||
| 6:40 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:52 | 8:22 | |
| 9:52 | 9:22 | |
| 10:25 (운휴중) | 10:00 (운휴중) | |
| 11:10 | 11:00 | |
| |
12:05 (운행 중지) | |
| 12:45 | 12:15 | |
| 13:55 | 13:00 (운행 중단) | |
| 14:15 (운휴중) | 13:30 | |
| 14:55 | 14:25 | |
| 16:02 | 15:30 | |
| 16:05 (운행 중단) | ||
| 16:35 | 16:30 | |
| 17:35 | 17:05 | |
| 19:02 | 18:53 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 22:05 (운휴중) | ||
| 0:15 | 0시 35분 |
직도 (미야우라 항) ⇔ 다카마쓰
- 다카마쓰⇒나오시마 50분
나오시마 ⇒ 다카마쓰 60분 - 페리 (편도)... 680엔
고속 여객선(편도) 1,590엔 - …고속 여객선(선내 승선만 가능)
| 나오시마발 | 다카마쓰 출발 | |
|---|---|---|
| 6:45 | 7:20 | |
| 7:00 | 8:12 | |
| 8:40 | 9:20 | |
| 9:07 | 10:14 | |
| 10:00 (운휴중) | 11:30 (운휴 중) | |
| 11:30 | 12:40 | |
| 14:20 | 15:35 | |
| 16:25 (운휴중) | 17:05 (운행 중단) | |
| 17:00 | 18:05 | |
| 19:45 | 20:30 |
나오시마(미야노우라 항) ⇔ 도요시마・이누시마 행
- 20분
- 나오시마 ⇔ 도노시마 (편도)… 820엔
도요시마⇔이나리(편도)…1,630엔
나오시마 ⇔ 이누지마 (편도)… 2,450엔 
-
매년 3월 1일~11월 30일 월, 수, 목, 금, 토, 일, 공휴일 운항합니다.
매년 12월 1일~2월 말일까지 월, 금, 토, 일, 공휴일에 운항합니다.
어느 미술관이 휴관일 경우, 그쪽 섬의 항구에는 기항하지 않습니다.
豊島美術館、犬島精錬所美術館ともに休館日の場合は運休いたします。
공휴일 등으로 개관 요일이 변경될 경우에는 미술관 개관일에 맞춰 운행합니다.
| 나오시마발 | 도요시마 도착 | 토시마 발 | 이누지마 도착 |
|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:15 |
| 12:10 | 12:32 | 12:40 | 13:05 |
| 14:50 | 15:12 | 15:17 | 15:42 |
<th 토시마발
| 이누지마 출발 | 도요시마 도착 | 토시마 발 | 나오시마 도착 |
|---|---|---|---|
| 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:17 |
| 13:10 | 13:35 | 13:40 | 14:02 |
| 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:39 |
나오시마 항(혼무라) ⇔ 우노
나오시마 항구(혼무라)는 섬의 동쪽에 있는 항구입니다.
- 20분
- 소형 여객선 (편도)…370엔

| 나오시마발 | 우노하츠 |
|---|---|
| 6:45 | 7:25 |
| 7:55 | 11:55 |
| 13:00 | 16:50 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:10 | 18:35 |
쇼도시마・토노쇼항
우노항 경유 쇼도시마
- 나오시마 미야노우라 항구⇒우노 항구…370엔 + 우노 항구⇒쇼도시마 도노쇼 항구 1,260엔 →총 1,630엔
나오시마 미야우라 항구 ⇒ 우노 항구 … 370엔 + 우노 항구 ⇒ 도요시마 이에우라 항구 780엔 →1,150엔
※◎ = ◎매월 첫째 화요일은 위험물 운반으로 인해 우노항 ~ 도요시마 이에우라항 구간은 승선하실 수 없습니다. 이에우라항에서 출발하여 카라비토항 경유 쇼도시마 도노쇼항행은 승선이 가능합니다.
| 나오시마발 | 우노착 | 승차 | 우노하츠 | 토시마 이우라항 출발 | 豊島・唐櫃港発 | 쇼도시마 도노쇼 항착 | ||
| 페리 | 6:00 | 6:20 | → | 페리 | 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 |
| 페리 | 6:40 | 7:00 | → | |||||
| 페리 | 7:50 | 8:10 | → | 여객선 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| 페리 | 8:52 | 9:12 | → | |||||
| 페리 | 9:52 | 10:12 | → | |||||
| 여객선 | 10:25 (운휴중) | 10:40 (운행 중지) | → | 페리 | 11시 10분 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 페리 | 11:10 | 11:30 | → | 여객선 | 12:00 | 12:25 | – | – |
| 페리 | 12:45 | 13:05 | → | 여객선 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 여객선 | 13:55 | 14:10 | → | |||||
| 페리 | 14:55 | 15:15 | → | 페리 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 페리 | 16:02 | 16:22 | → | |||||
| 페리 | 16:35 | 16:55 | → | 여객선 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| 페리 | 17:35 | 17:55 | → | |||||
| 페리 | 19:02 | 19:22 | → | 페리 | 19:30 | 20:10 | – | – |
다카마츠항 경유 쇼도시마
- 나오시마 미야우라항 ⇒ 다카마쓰항 페리 680엔, 여객선 1,590엔
다카마쓰항⇒쇼도시마·도노쇼항 페리 700엔, 여객선 1,400엔
→ 총 1,380엔~2,990엔
※◎…매월 첫 번째 화요일만 위험물 차량 전용편으로 운행되오니, 일반 승객은 승선하실 수 없습니다.
일정 변경 시에는 다음 다음 주의 목요일입니다.
| 나오시마 미야노우라 항 출발 | 다카마쓰 항 도착 | 환승 | 다카마쓰 항 출발 | 토노쇼항 도착 | ||
| 페리 | 7:00 | 8:00 | → | 페리 | 8:02 | 9:02 |
| → | 여객선 | 8:20 | 8:55 | |||
| → | 페리 | 9:00 | 10:00 | |||
| → | 여객선 | 9:10 | 9:45 | |||
| 여객선 | 오전 8:40 | 9:10 | → | 페리 | 10:00 | 11:00 |
| → | 여객선 | 10:00 | 10:35 | |||
| 페리 | 9:07 | 10:07 | → | 여객선 | 10:40 | 11:15 |
| → | 페리 | 10:40 | 11:40 | |||
| 여객선 | 10:00 (운휴중) | 10:30(운휴중) | → | 여객선 | 11:20 | 11:55 |
| → | 페리 | 11:35 | 12:35 | |||
| 페리 | 11:30 | 12:30 | → | 페리 | 12:45 | 13:45 |
| → | 여객선 | 13:00 | 13:35 | |||
| → | 여객선 | 13:40 | 14:15 | |||
| → | 페리 | 13:40 | 14:40 | |||
| → | 여객선 | 14:20 | 14:55 | |||
| → | 여객선 | 15:10 | 15:45 | |||
| → | 페리 | 15:10 | 16:10 | |||
| 페리 | 14:20 | 15:20 | → | 여객선 | 15:50 | 16:25 |
| → | 페리 | 16:10 | 17:10 | |||
| → | 여객선 | 16:30 | 17:05 | |||
| 여객선 | 16:25 (운행 중단) | 16:55 (운휴중) | → | 여객선 | 17:10 | 17:45 |
| → | 페리 | 17:20 | 18:20 | |||
| → | 여객선 | 17:50 | 18:25 | |||
| → | 페리 | 17:50 | 18:50 | |||
| 페리 | 17:00 | 18:00 | → | 여객선 | 18:30 | 19:05 |
| → | 페리 | 18:50 | 19:50 | |||
| 여객선 | 19:45 | 20:15 | → | 페리 | 20:20 | 21:20 |




